PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO DE 2011 | |
VERBA DO GABINETE | R$ 4.600,00 |
DESPESAS | |
Informática | R$ 90,00 |
Papelaria | R$ 749,95 |
Gasolina | R$ 579,70 |
Manutenção do veículo | R$ 335,00 |
Assinatura anual do Jornal | R$ 320,40 |
Correio Abril | R$ 1279,38 |
Correio Maio | R$ 29,10 |
Total | R$ 3383,53 |
O Valor restante da verba foi devolvido ao Município | R$ 1216,47 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2011 | |
VERBA MENSAL DO GABINETE | R$ 4.600,00 |
DESPESAS | |
Livros | R$ 68,00 |
Gasolina | R$ 453,38 |
Carro / manutenção | R$ 184,00 |
Papelaria | R$ 447,25 |
Assinatura de REVISTAS | R$ 252,80 |
Gráfica | R$ 2340,00 |
TOTAL DE DESPESAS | R$ 3745,43 |
O valor restante da verba foi devolvido ao município | R$ 854,57 |
prestação de contas janeiro 2011 | |
Verba mensal do gabinete | R$ 4.600,00 |
DESPESAS | |
Gasolina | R$ 341,14 |
Papelaria | R$ 23,00 |
Advogado | R$ 1000,00 |
Manutenção do veículo | R$172,00 |
TOTAL DESPESAS | R$ 1536,14 |
O valor restante da verba foi devolvido ao município | R$ 3063,86 |
prestação de contas FEVEREIRO 2011 | |
Verba mensal do gabinete | R$ 4.600,00 |
DESPESAS | |
Carimbo | R$ 6,00 |
Papelaria | R$ 357,35 |
Gráfica | R$ 480,00 |
Gasolina | R$ 370,81 |
TOTAL DESPESAS | R$ 1214,16 |
O valor restante da verba foi devolvido ao município | R$ 3385,84 |
prestação de contas março 2011 | |
Verba mensal do gabinete | R$ 4.600,00 |
DESPESAS | |
Gasolina | R$ 358,41 |
Papelaria e suprimentos | R$ 849,20 |
Gráfica | R$ 2160,00 |
Correios | R$ 1137,10 |
TOTAL DESPESAS | R$ 4504,71 |
O valor restante da verba foi devolvido ao município | R$ 95,29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário